罗贝精密欢迎你!
点击次数: 发布时间:2020-09-10 17:27
马弗炉/实验电炉/试验电炉/电阻炉价格表
DC系列为陶瓷纤维节能型,具有升温速度快,节能40%以上。所有价格均为市场价格,具体优惠信息请拨打电话:021-35183529咨询。另外我公司承接各种非标产品,可按客户具体要求定做,咨询热线18964912505陈经理.
可根据用需要定制氧化铝炉膛,可根据用户需要定制炉膛尺寸、外观、开门方向等
DC系列为陶瓷纤维节能型,具有升温速度快,节能40%以上。所有价格均为市场价格,具体优惠信息请拨打电话:021-35183529咨询。另外我公司承接各种非标产品,可按客户具体要求定做,咨询热线18964912505陈经理.
型号 | 功率(KW) | 最高温度(℃) | 容 积(L) | 炉膛尺寸(MM) | 电源(V) | 价格(元) |
DC-B5/10 | 4 | 1000 | 5L | 200*150*150 | 220 | 15000 |
DC-B5/12 | 4 | 1200 | 5L | 200*150*150 | 220 | 16250 |
DC-B5/14 | 4 | 1400 | 5L | 200*150*150 | 220 | 20000 |
DC-B5/16 | 4 | 1600 | 5L | 200*150*150 | 220 | 30000 |
DC-B5/17 | 5 | 1700 | 5L | 200*150*150 | 220 | 35000 |
DC-B5/18 | 5 | 1800 | 5L | 200*150*150 | 220 | 47500 |
型号 | 功率(KW) | 最高温度(℃) | 容 积(L) | 炉膛尺寸(MM) | 电源(V) | 价格(元) |
DC-B12/10 | 6 | 1000 | 12L | 300*200*200 | 380 | 20000 |
DC-B12/12 | 6 | 1200 | 12L | 300*200*200 | 380 | 23750 |
DC-B12/14 | 8 | 1400 | 12L | 300*200*200 | 380 | 27500 |
DC-B12/16 | 10 | 1600 | 12L | 300*200*200 | 380 | 40000 |
DC-B12/17 | 12 | 1700 | 12L | 300*200*200 | 380 | 47500 |
DC-B12/18 | 12 | 1800 | 12L | 300*200*200 | 380 | 65000 |
型号 | 功率(KW) | 最高温度(℃) | 容 积(L) | 炉膛尺寸(MM) | 电源(V) | 价格(元) |
DC-B30/10 | 10 | 1000 | 30L | 500*300*200 | 380 | 27500 |
DC-B30/12 | 10 | 1200 | 30L | 500*300*200 | 380 | 31250 |
DC-B30/14 | 12 | 1400 | 30L | 500*300*200 | 380 | 40000 |
DC-B30/16 | 15 | 1600 | 30L | 500*300*200 | 380 | 52500 |
DC-B30/17 | 18 | 1700 | 30L | 500*300*200 | 380 | 57500 |
DC-B30/18 | 18 | 1800 | 30L | 500*300*200 | 380 | 85000 |
型号 | 功率(KW) | 最高温度(℃) | 容 积(L) | 炉膛尺寸(MM) | 电源(V) | 价格(元) |
DC-B45/10 | 12 | 1000 | 45L | 500*300*300 | 380 | 31000 |
DC-B45/12 | 12 | 1200 | 45L | 500*300*300 | 380 | 36000 |
DC-B45/14 | 15 | 1400 | 45L | 500*300*300 | 380 | 41000 |
DC-B45/16 | 18 | 1600 | 45L | 500*300*300 | 380 | 55000 |
DC-B45/17 | 20 | 1700 | 45L | 500*300*300 | 380 | 62500 |
DC-B45/18 | 20 | 1800 | 45L | 500*300*300 | 380 | 95000 |
型号 | 功率(KW) | 最高温度(℃) | 容 积(L) | 炉膛尺寸(MM) | 电源(V) | 价格(元) |
DC-B125/10 | 15 | 1000 | 125L | 500*500*500 | 380 | 38700 |
DC-B125/12 | 15 | 1200 | 125L | 500*500*500 | 380 | 41500 |
DC-B125/14 | 18 | 1400 | 125L | 500*500*500 | 380 | 47500 |
DC-B125/16 | 25 | 1600 | 125L | 500*500*500 | 380 | 90000 |
DC-B125/17 | 28 | 1700 | 125L | 500*500*500 | 380 | 125000 |
DC-B125/18 | 28 | 1800 | 125L | 500*500*500 | 380 | 1575000 |
型号 | 功率(KW) | 最高温度(℃) | 容 积(L) | 炉膛尺寸(MM) | 电源(V) | 价格(元) |
DC-B200/10 | 18 | 1000 | 200L | 800*500*500 | 380 | 77500 |
DC-B200/12 | 18 | 1200 | 200L | 800*500*500 | 380 | 82500 |
DC-B200/14 | 18 | 1400 | 200L | 800*500*500 | 380 | 97500 |
DC-B200/16 | 30 | 1600 | 200L | 800*500*500 | 380 | 107500 |
DC-B200/17 | 32 | 1700 | 200L | 800*500*500 | 380 | 147500 |
DC-B200/18 | 32 | 1800 | 200L | 800*500*500 | 380 | 195000 |
可根据用需要定制氧化铝炉膛,可根据用户需要定制炉膛尺寸、外观、开门方向等